Großkaliber Kurzwaffen
Platz | Name | Disziplin | Präzision | Zeitserie | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bägendörfer, Andreas | P-D 1 | 136 | 128 | 264 |
2 | Spitzner, Gero | P-G 1 | 131 | 125 | 256 |
3 | Gobé, Sébastien | P-D 1 | 122 | 127 | 249 |
Kleinkaliber Kurzwaffen
Platz | Name | Disziplin | Präzision | Zeitserie | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bägendörfer, Andreas | P-K 1 | 138 | 145 | 283 |
2 | Gobé, Sébastien | P-K 1 | 138 | 131 | 269 |
3 | Spitzner, Gero | P-K 1 | 124 | 122 | 246 |
Großkaliber Langwaffen
Platz | Name | G-RM 1 | G-HS 1 | G-HS 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bägendörfer, Andreas | 119 | 131 | 250 | |
2 | Mahler, Thomas | 111 | 119 | 230 | |
3 | Gobé, Sébastien | 110 | 119 | 229 |
Kleinkaliber Langwaffen
Platz | Name | Disziplin | 50 m | 100 m | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gobé, Sébastien | G-EK 1 | 81 | 109 | 190 |
2 | Mahler, Thomas | G-EK 1 | 64 | 106 | 170 |
3 | Herga, Emil | G-EK 1 | 42 | 118 | 160 |
Gesamtwertung
Platz | Name | Großkaliber Kurzwaffen | Kleinkaliber Kurzwaffen | Großkaliber | Kleinkaliber Langwaffen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobé, Sébastien | 249 | 269 | 229 | 190 | 937 |
2 | Bägendörfer, Andreas | 264 | 283 | 250 | 139 | 936 |
3 | Mahler, Thomas | 235 | 232 | 230 | 170 | 867 |