Hier können Sie Ergebnislisten von Wettkämpfen mit Beteiligung von Kameraden aus der Bezirksgruppe Mittelfranken herunterladen:
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
07.04.2018 | Mittelfranken-Ost |
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
11.11.2017 | Mittelfranken-Ost |
||
04.11.2017 | Mittelfranken-Ost |
||
07.10.2017 | Großkaliberpistole |
||
16.09.2017 | Großkaliber |
||
01.04.2017 | Mittelfranken-Ost |
||
25.03.2017 | Mittelfranken-Süd |
||
18.03.2017 | Mittelfranken-West |
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
05.11.2016 | Kleinkaliberpistole |
||
24.10.2016 | Großkaliber |
||
08.10.2016 | Großkaliberpistole |
Einzellader-Kleinkaliber-Sportgewehr |
|
23.07.2016 | Großkaliber Langwaffen |
||
25.06.2016 | Otto-Lilienthal-Pokal |
||
23.04.2016 | Großkaliberpistole |
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
07.11.2015 | Einzellader-Kleinkaliber-Sportgewehr
G-EK 1 |
||
24.10.2015 | Kleinkaliber Langwaffen G-EK 1, G-RK 1, G-HK 1 |
||
10.10.2015 | Großkaliberpistole P-G 1 |
||
01.08.2015 | Otto-Lilienthal-Pokal G-HS 3, PR-D 1 |
||
04.07.2015 | Großkaliber G-RM 1, G-HS 3, P-D 1, G-RZF/HZF 1, R-G 1 |
||
20.06.2015 | Großkaliber Langwaffen G-RM 1, G-RS 1, G-HS 3, G-.30M1 |
||
25.04.2015 | Großkaliberpistole P-G 1 |
||
28.02.2015 | Kleinkaliberpistole P-K 1 |
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
11.10.2014 | Großkaliberpistole P-G 1 |
||
13.09.2014 | Otto-Lilienthal-Pokal G-HS 3, P-D 1 |
||
05.07.2014 | Großkaliber G-RM 1, G-HS 3, P-D 1, G-RZF/HZF 1, R-G 1 |
||
24.05.2014 | Großkaliber Langwaffen G-RM 1, G-RS 1, G-HS 3, G-.30M1 |
||
26.04.2014 | Kleinkaliberpistole P-K 1 |
||
22.03.2014 | Großkaliberpistole P-G 1 |
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
26.10.2013 | Großkaliberpistole P-G 1 |
||
06.07.2013 | Großkaliber Langwaffen G-RM 1, G-RS 1, G-HS 3, G-.30M1 |
||
29.06.2013 | Großkaliber G-HS 3, P-D 1, Mannschaftswertung |
||
25.05.2013 | Otto-Lilienthal-Pokal G-RM 1, P-D 1 |
||
23.03.2013 | Großkaliberpistole P-G 1 |
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
27.10.2012 | Kleinkaliber Langwaffen G-EK 1, G-RK 1 |
||
28.07.2012 | Großkaliber Langwaffen G-RM 1, G-RS 1, G-HS 3 |
||
10.03.2012 | Großkaliberpistole P-G 1 |
Datum | Kreismeisterschaft | Bezirksmeisterschaft | Landesmeisterschaft |
---|---|---|---|
17.09.2011 | Otto-Lilienthal-Pokal P-D 1, G-HS 1+2 |
||
30.07.2011 | Großkaliber Langwaffen G-RM 1, G-RS 1, G-HS 3 |
||
04.06.2011 | Großkaliber
Repetiergewehr G-RM 1, G-RS 1 |